各班级:
根据学生处《关于复核2025-2026学年境外学生专项奖助学金的通知》《永利yl23411官网境外学生专项奖助学金管理办法》,经学院奖学金评定小组复核,现将2025-2026学年境外学生专项奖助学金复核结果公示如下,公示时间为2025.5.8-2025.5.12,公示期间如有异议,欢迎来电反馈:0592-6162687
永利yl23411官网2025-2026学年境外学生专项奖助学金复核汇总表
序号 | 校区 | 姓 名 | 性别 | 学生类别 | 专业全称 | 年级 | 担任职务 | 获奖情况 | 入学以来平均绩点 | 专业排名百分比 | 2024-2025学年是否受到校级警告及以上处分 | 原有标准 | 学院意见 |
1 | 厦门 | 陈恺兴 | 男 | 留学生 | 建筑学 | 2023 | 无 | 2024年5月, 参加永利yl23411官网第47届运动会“华大杯”学生排球赛,并在男子组比赛中获得“第八名” 2024年11月,“逐梦海丝”2024年暑假学生海外社会实践活动“侨心相连”实践队伍获评良好等级。 | 4.63 | 1% | 否 | 五年学费半免 | 复核通过 |
2 | 厦门 | 郭再应 | 男 | 留学生 | 建筑学 | 2023 | 无 | 无 | 4.15 | 14.20% | 否 | 五年学费半免 | 复核通过 |
3 | 厦门 | 陈美美 | 女 | 留学生 | 建筑学 | 2024 | 柬埔寨同学会会员 | 无 | 2.44 | 96.40% | 否 | 五年学费半免 | 复核通过 |
4 | 厦门 | 方壮靖 | 男 | 留学生 | 建筑学 | 2024 | 学院境外联成员,学院礼仪队成员 | 无 | 4.33 | 3.60% | 否 | 五年学费半免 | 复核通过 |
5 | 厦门 | 罗运涛 | 男 | 留学生 | 建筑学 | 2024 | 学院话剧社成员,阳光成长部成员,侨声合唱团团员 | 无 | 3.84 | 21% | 否 | 五年学费半免 | 复核通过 |
6 | 厦门 | 黄美双 | 女 | 留学生 | 建筑学 | 2024 | 无 | 无 | 3.86 | 18.70% | 否 | 五年学费半免 | 复核通过 |
初审:刘文图
复审:谭磊
终审:侯艳茹